1- Automatisez vos tâches avec les macros dans Google Sheets | Durée : 1 jour(s) |
2- Maîtriser les Tableaux de Bord dans Google Sheets | Durée : 1 jour(s) |
3- Formation OneDrive: Maîtrise de OneDrive et ses intégrations | Durée : 1 jour(s) |
4- Formation Power BI – Maîtrisez l’Analyse de Données | Moncton, 2-3 Décembre (En Français) | Durée : 2 jour(s) |
5- Excel Avancé : Analyse de Données avec Power Query, Pivot & Inquire | Durée : 2 jour(s) |
6- Publipostage et Automatisation des Documents avec Google Docs et Google Sheets | Durée : 1 jour(s) |
7- Formation : Utiliser Copilot pour Optimiser Excel | en ligne | Durée : 1 jour(s) |
8- Formation : Optimisez Google Workspace et votre Productivité avec l’IA Gemini | Durée : 1 jour(s) |
« Page précédente | Page suivante » |
“ I want to thank you both for providing my resources some excellent training(Cobol) over the past 3 days. Mamadou, thank you for being so accommodating on such short notice and for sending your facilitator to Gatineau for this customised and personalised training course. We’ll look forward to continuing our partnership for future training needs. “
“J’ai grandement apprécié les méthodes d’enseignement du prof. Le fait que nous soyons un petit groupe a grandement facilité les apprentissages. Il s’adapte à son audience et les exercices sont formateurs. Je recommande fortement. “
“ Ce fut un plaisir de faire affaires avec Doussou Formation. Ce qui fait LA différence est le service personnalisé totalement à l'écoute des participants ainsi que l'adaptation aux besoins de formation. Flexibilité / Adaptabilité / Professionnalisme / Courtoisie. Merci!“