| 1- Excel Essentials Training – Master the Foundations for Professional Efficiency | Duration: 1 day(s) |
| 2- Advanced Excel: Data Analysis with Power Query, PivotTables & Inquire | Duration: 2 day(s) |
| 3- Excel Dashboard Training | Duration: 1 day(s) |
| 4- Excel Training – The Most Comprehensive | Duration: 2 day(s) |
| 5- macOS for Professionals: From File Management to Pages & Numbers Mastery | Duration: 1 day(s) |
| 6- The Most Comprehensive Power BI Training | Duration: 2 day(s) |
| 7- Photoshop & InDesign Course – Graphic Design Skills for Print & Web | Duration: 4 day(s) |
| 8- Kofax Power PDF Training – Create, Edit & Manage PDF Documents | Duration: 1 day(s) |
| 9- PDF-XChange Training: Mastering PDF Creation | Duration: 1 day(s) |
| Next Page » |
“ I want to thank you both for providing my resources some excellent training(Cobol) over the past 3 days. Mamadou, thank you for being so accommodating on such short notice and for sending your facilitator to Gatineau for this customised and personalised training course. We’ll look forward to continuing our partnership for future training needs. “
“J’ai grandement apprécié les méthodes d’enseignement du prof. Le fait que nous soyons un petit groupe a grandement facilité les apprentissages. Il s’adapte à son audience et les exercices sont formateurs. Je recommande fortement. “
“ Ce fut un plaisir de faire affaires avec Doussou Formation. Ce qui fait LA différence est le service personnalisé totalement à l'écoute des participants ainsi que l'adaptation aux besoins de formation. Flexibilité / Adaptabilité / Professionnalisme / Courtoisie. Merci!“